Product Details:
| Lift Capacity | 4 ton |
| Capacity | 4 Ton |
| Lift Type | Scissor Lift |
| Maximum Load | 2-4 tons |
| Operation Mode | Electro Hydraulic |
| Max Lift Height | 2200 mm |
| Installation Type | Floor Mounted |
| Operating Height | 0-10 feet |
| Application | Car, SUV, LCV |
| Platform Type | Full Platform |
| Power Supply | 230 V Single Phase |
| Usage Area | Workshop, Service Center, Tyre Shop, Body Shop |
| Power | 220/440 V |
| Brand | ASM |
| Type | Single/Three Phase |
|
· 4 Ton Capacity. · Scissor Type. · Double Cylinder. · 440/220v Power. · Lifting Height 4.6Ft. |
Ahmadnagar Akola Amravati Aurangabad Bhandara Beed Buldhana Chandrapur Dhule Gadchiroli Gondia Hingoli Jalgaon Jalna Kolhapur Latur Mumbai Nagpur Nanded Nandurbar Nashik Osmanabad Parbhani Pune Raigad Ratnagiri Sangli Satara Sindhudurg Solapur Thane Wardha Washim Yavatmal
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Crane Type | Hydraulic Engine Crane |
| Lifting Height | 2 Meter |
| Span | 1-10 m |
| Color | Red |
| Max Height | 0-20 feet |
| Boom Length | 2 m |
| Wheel Type | Cast Iron Wheel |
| Foldable | Yes |
| Power Source | Hydraulic |
| AMC/After Sales Service | Provided |
| Hoist Travelling Speed | 0-5 m/min |
| No Of Legs | 2 Leg |
| Material | Alloy Steel |
| Finish | Powder Coated |
| Country of Origin | Made in India |
| Load Capacity | 2 Ton |
| Capacity | 5 ton |
| Span Width | 2.5 meters |
Ahmadnagar Akola Amravati Aurangabad Bhandara Beed Buldhana Chandrapur Dhule Gadchiroli Gondia Hingoli Jalgaon Jalna Kolhapur Latur Mumbai Nagpur Nanded Nandurbar Nashik Osmanabad Parbhani Pune Raigad Ratnagiri Sangli Satara Sindhudurg Solapur Thane Wardha Washim Yavatmal
Additional Information:
Product Details:
| Lifting capacity | 500 kg |
| Capacity | 1 Ton |
| Mounting type | Lift mounted |
| No of stages | 3 stage |
| Usage/Application | Automobile |
| Min height | 400 mm |
| Max height | 1800 mm |
| Operation | Foot pedal |
| Material | SS |
| Color | Red |
| Usage | LCV, Car |
| Wheel type | PU castor |
| Number Of Wheel | 4 |
| Operation Mode | Hydraulic |
| Automation Grade | Manual |
Ahmadnagar Akola Amravati Aurangabad Bhandara Beed Buldhana Chandrapur Dhule Gadchiroli Gondia Hingoli Jalgaon Jalna Kolhapur Latur Mumbai Nagpur Nanded Nandurbar Nashik Osmanabad Parbhani Pune Raigad Ratnagiri Sangli Satara Sindhudurg Solapur Thane Wardha Washim Yavatmal