Product Details:
| System Type | Automatic |
| Usage/Application | Under Chassis car washing |
| Water Pressure | 180 bar |
| Vehicle Type | Car, LCV |
| Brand | ASM |
| Water Flow Rate | 120 ltr/min |
| Machine Type | Fixed Type |
| Platform Length | 5000 mm |
| Water Consumption | 75 Liters |
| Mounting Type | Pit Type |
| Pump Type | Centrifugal |
| Model Name/Number | ASM-auw1 |
| Body Material | Stainless Steel |
| Control Type | PLC Control |
| Water Source | Fresh Water |
| Country Of Origin | Made In India |
| Motor | 7.5hp |
| Is It Portable | Non Portable |
| Time Required For Underbody Wash | 5 minutes |
| Place Of Origin | Pune |
| Voltage | 420v |
| Phase | 3ph |
| Gun Type | Nozzle |
| Pressure Capacity | 120bar |
| Automation Grade | Automatic |
Ahmadnagar Akola Amravati Aurangabad Bhandara Beed Buldhana Chandrapur Dhule Gadchiroli Gondia Hingoli Jalgaon Jalna Kolhapur Latur Mumbai Nagpur Nanded Nandurbar Nashik Osmanabad Parbhani Pune Raigad Ratnagiri Sangli Satara Sindhudurg Solapur Thane Wardha Washim Yavatmal
Product Details:
| Accessory Type | Lance |
| Usage/Application | Floor Cleaning |
| Compatible Brand | ASM |
| Max Pressure Rating | 150 bar |
| Brand | ATS ELGI |
| Material | Stainless Steel, Aluminium |
| Connection Type | Quick Connect |
| Suitable Application | Car Wash |
| Pump Type | Nozzles |
| Color | White |
| Pressure Capacity | 160 bar |
| Automation Grade | Manual |
Ahmadnagar Akola Amravati Aurangabad Bhandara Beed Buldhana Chandrapur Dhule Gadchiroli Gondia Hingoli Jalgaon Jalna Kolhapur Latur Mumbai Nagpur Nanded Nandurbar Nashik Osmanabad Parbhani Pune Raigad Ratnagiri Sangli Satara Sindhudurg Solapur Thane Wardha Washim Yavatmal